Tiles Packing Details

Secure Packaging
Packed for Perfection

Proper packing is essential to ensure tiles remain intact, undamaged, and ready for use upon arrival. Our inspections ensure that tiles are packed securely and efficiently, reducing risks and enhancing supply chain reliability.

Step & Riser Details
Description ANNEX. GROUP SIZE Size (MM) Pcs/Box Sqmtr/Box Boxes/Pallet Pallet/Container Boxes/Container Sq.mtr/Container Thickness Weight/Box
FULL BODY STEP & RISER ANNEX. G / GROUP BIa / WATER ABSORPTION BELOW 0.5% 4 FEET 300X1200 4 1.44 32 + 16 16 + 1 528 1267.2 10 32
4 FEET 200X1200 4 0.96 48 11 528 1267.2 10 19.33
3 FEET 300x900 4 1.08 30 22 660 1188 10.5 24
3 FEET 200x900 4 0.72 60 11 660 1188 10.5 15.2
GVT BODY STEP & RISER ANNEX. G / GROUP BIa / WATER ABSORPTION BELOW 0.5% 4 FEET 300X1200 4 1.44 36 + 18 16 + 1 594 1425.6 9 29
4 FEET 200X1200 4 0.96 54 11 594 1425.6 9 18.6
3 FEET 300x900 4 1.08 30 24 720 1296 9 22
3 FEET 200x900 4 0.72 60 12 720 1296 9 14
Ceramic Floor Details
Description ANNEX. GROUP Size (MM) Pcs/Box Sqmtr/Box Boxes/Pallet Pallet/Container Boxes/Container Sq.mtr/Container Thickness Weight/Box
Ceramic Floor Tiles ANNEX. K / GROUP BIIb / WATER ABSORPTION 6% to 10% 300x300 11 0.99 96 21 2016 1995.84 7 13.5
400x400 6 0.96 84 22 1848 1774.08 7.5 15
600x600 4 1.44 40 28 1120 1612.8 8 25
Ceramic Floor Tiles ANNEX. J / GROUP BIIa / WATER ABSORPTION 3% to 6% 300x300 8 0.72 108 20 2160 1555.2 8 12.5
600x600 4 1.44 40 26 1040 1497.6 9 27
Ceramic Floor Tiles ANNEX. J / GROUP BIIa / WATER ABSORPTION 3% to 6% 400x400 5 0.8 72 22 1584 1267.2 11 17
600x1200 2 1.44 68*12/32*6 18 1008 1451.52 9 27
Big Slab Details
SR NO. SIZE PCS / BOX THICKNESS PALLET DETAILS CTN SIZE BOX PER PLT TOTAL PLT IN CONT TOTAL BOX IN CONT WT PER BOX (KGS) SQ.MTR. / BOX TOTAL SQ.MTR. IN CONT TOTAL NET WT PER CONT TOTAL GROSS WT PER CONT
1 800X2400 1 PCS 15 MM 12 IRON PIPE PALLET 40 FT 30 12 360 68.5 1.92 691.2 24660 25500
2 800X3000 1 PCS 15 MM 9 IRON PIPE PALLET 40 FT 26 12 312 85 2.4 748.8 26520 27480
3 800X3200 1 PCS 15 MM 12 IRON PIPE PALLET 40 FT 25 12 300 90 2.56 768 27000 27960
4 1200X2400 1 PCS 15 MM 10 IRON PIPE PALLET 40 FT 26 10 260 101 2.88 748.8 26260 26980
5 1200X2800 1 PCS 15 MM 8 IRON PIPE PALLET 40 FT 28 8 224 120 3.36 752.64 26880 27840
6 1200X3200 1 PCS 15 MM 9 IRON PIPE PALLET 40 FT 22 9 198 135 3.84 760.32 26730 27720
7 1200X3200 1 PCS 12 MM 9 IRON PIPE PALLET 40 FT 26 9 234 115 3.84 898.56 26910 27900
8 1200X2400 1 PCS 12 MM 12 IRON PIPE PALLET 40 FT 26 12 312 84 2.88 898.56 26208 27168
9 1200X2800 1 PCS 12 MM 10 IRON PIPE PALLET 40 FT 30 9 270 97 3.36 907.2 26190 27090
10 1200X2400 1 PCS 9 MM 12 IRON PIPE PALLET 40 FT 35 12 420 62 2.88 1209.6 26040 27000
11 1200X2800 1 PCS 9 MM 12 IRON PIPE PALLET 40 FT 30 12 360 72 3.36 1209.6 25920 26880
12 1200X3200 1 PCS 9 MM 9 IRON PIPE PALLET 40 FT 35 9 315 83 3.84 1209.6 26145 27135
13 800X2400 2 PCS 9 MM 12 IRON PIPE PALLET 40 FT 25 12 300 82 1.92 576 24600 25440
14 1200X2400 2 PCS 6 MM 12 IRON PIPE PALLET 40 FT 24 12 288 84 5.76 1658.88 24192 25272
15 1200X2800 2 PCS 6 MM 11 IRON PIPE PALLET 40 FT 24 11 264 101 6.72 1774.08 26664 27874
16 1200X3200 2 PCS 6 MM 9 IRON PIPE PALLET 40 FT 26 9 234 110 6.72 1572.48 25740 26950
17 1200X1200 2 PCS 9 MM wooden pallet 20 ft 28/20 12 & 3 444 60 2.88 1278.72 26640 27140
18 1200X1800 2 PCS 9 MM metal pallet 20 ft 22 & 11 12 & 4 308 90 4.32 1330.56 27720 28200
Glazed Porcelain Tiles Details
Description ANNEX. GROUP Size (MM) Pcs/Box Sqmtr/Box Boxes/Pallet Pallet/Container Boxes/Container Sq.mtr/Container Thickness Weight/Box
Glazed porcelain Tiles ANNEX. G / GROUP BIa / WATER ABSORPTION BELOW 0.5% 300x600 5 0.9 64 24 1536 1382.4 9 17.5
300x600 high depth elevation 6 1.08 52 24 1248 1347.84 9 21.8
300x600 12mm 4 0.72 56*25/28*1 26 1428 1028.16 12 19
800x800 3 1.92 36 20 720 1382.4 9 37.5
1000x1000 2 2 28 24 672 1344 9 40
Glazed porcelain Tiles ANNEX. G / GROUP BIa / WATER ABSORPTION BELOW 0.5% 600x600 4 1.44 40 24 960 1382.4 8.5 (APPROX) 28.5 (APPROX)
600x600 4 1.44 40 25 1000 1440 8.2 (APPROX) 27 (APPROX)
600x600 4 1.44 40 26 1040 1497.6 8.0 (APPROX) 26.5 (APPROX)
600x600 4 1.44 44 24 1056 1520.64 8.0 (APPROX) 26 (APPROX)
600x600 4 1.44 40 27 1080 1555.2 8.0 (APPROX) 26 (APPROX)
Glazed porcelain Tiles ANNEX. G / GROUP BIa / WATER ABSORPTION BELOW 0.5% (PALLET TYPE 1) 600x1200 2 1.44 30 30 900 1339.2 9 (APPROX) 30 (APPROX)
600x1200 2 1.44 30 31 930 1339.2 9 (APPROX) 29.5 (APPROX)
600x1200 2 1.44 32 30 960 1382.4 8.8 (APPROX) 29 (APPROX)
600x1200 2 1.44 34 29 986 1419.84 8.5 (APPROX) 28 (APPROX)
600x1200 2 1.44 32 31 992 1428.48 8.3 (APPROX) 27.5 (APPROX)
600x1200 2 1.44 34 30 1020 1468.8 8.2 (APPROX) 27 (APPROX)
600x1200 2 1.44 32 32 1024 1474.56 8.2 (APPROX) 27 (APPROX)
600x1200 2 1.44 44 24 1056 1520.64 8 (APPROX) 26 (APPROX)
Glazed porcelain Tiles ANNEX. G / GROUP BIa / WATER ABSORPTION BELOW 0.5% (PALLET TYPE 2) 600x1200 2 1.44 62BOX/12PALLET 18 924 1330.56 9 (APPROX) 30
600x1200 2 1.44 64BOX/10PALLET 15 928 1336.32 8.8 (APPROX) 29
600x1200 2 1.44 64BOX/12PALLET 18 960 1382.4 8.5 (APPROX) 28
600x1200 2 1.44 72BOX/10PALLET 19 990 1425.6 8.3 (APPROX) 27.5
600x1200 2 1.44 72BOX/12PALLET 16 992 1428.48 8.2 (APPROX) 27
600x1200 2 1.44 68BOX/12PALLET 18 1008 1451.52 8.2 (APPROX) 27
600x1200 2 1.44 64BOX/12PALLET 20 1024 1474.56 8.0 (APPROX) 26.5
Unglazed Porcelain Tiles Details
Description ANNEX. GROUP Size (MM) Pcs/Box Sqmtr/Box Boxes/Pallet Pallet/Container Boxes/Container Sq.mtr/Container Thickness Weight/Box
Soluble Salt (Nano) Unglazed porcelain Tiles ANNEX. G / GROUP BIa / WATER ABSORPTION BELOW 0.5% 600x600 4 1.44 44 28 1232 1774.08 7.1 (APPROX) 22 (APPROX)
600x600 4 1.44 48 27 1296 1866.24 6.8 (APPROX) 21 (APPROX)
Double Loading Unglazed porcelain Tiles ANNEX. G / GROUP BIa / WATER ABSORPTION BELOW 0.5% 600x600 4 1.44 44 26 1144 1647.36 7.5 (APPROX) 23.5 (APPROX)
800x800 3 1.92 36 21 756 1451.52 8.5 (APPROX) 36 (APPROX)
Full body tiles ANNEX. G / GROUP BIa / WATER ABSORPTION BELOW 0.5% 600x600 4 1.44 40 25 1000 1440 8.5 (APPROX) 28 (APPROX)
800x800 3 1.92 36 20 720 1382.4 9.0 (APPROX) 38 (APPROX)
600x1200 2 1.44 32 30 960 1382.4 9.0 (APPROX) 29 (APPROX)
en